高低温(湿热)试验箱
产品描述
高低温(湿热)试验箱是用于模拟环境进行恒定湿热(高低温)老化等试验,检验产品在温度、湿度交替变化时的各项性能指标。一般应用在5G通信、电子部件、信息通讯、机电产品、交通运输、能源材料、航空航天、医疗化工、塑胶橡料等领域及相关产品之耐热,耐湿,耐寒,耐干性能及品质管理工程。
大范围、高精度温湿度控制
通过配备了无级控制电子式自动膨胀阀的制冷系统,可在温度范围 +20℃、低湿度范围 20%RH(+60 ~ +85℃ 时)的大范围内实现了高精度的温湿度控制。
型号 | RK-TH-100 | RK-TH-150 | RK-TH-225 | RK-TH-408 | RK-TH-800 | RK-TH-1000 |
内箱容积 | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
内箱尺寸(W*H*D)MM | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸(W*H*D)MM | 600*1400*1300 | 700*1500*1300 | 700*1650*1400 | 800*1750*1600 | 1200*1900*1650 | 1200*1900*1850 |
温度范围 | B:0℃→+150℃;R:-20℃→+150℃;L:-40℃→+150℃;U:-60℃→+150℃;S:-70℃→+150℃ | |||||
湿度范围 | 20%R.H~98%R.H(非标定制可选:10%R.H~98%R.H、5%R.H~98%R.H) | |||||
温/湿度波动度 | 温度波动度:≤±0.5℃ 、 湿度波动度:≤±2%R.H | |||||
温/湿度均匀度 | 温度均匀度:≦±2.0℃ 、 湿度均匀度:+2%R.H,-3%R.H | |||||
温/湿度偏差 | 温度偏差:≤±2.0℃ 、 湿度偏差:±3%R.H | |||||
升温时间(速率) | 1~3℃/min(可选5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min等,可定制线性或非线性) | |||||
降温时间(速率) | 约1℃/min(可非标定制) | |||||
冷却方式 | 风冷或水冷(可选) | |||||
负载 | 模拟发热负载依实际需求定制 | |||||
内箱材质 | 304不锈钢 | |||||
外壳材质 | 不锈钢板烤漆或不锈钢 | |||||
保温材质 | 高密度聚氨酯发泡 | |||||
冷冻系统 | 进口法国泰康或德国博客等一线品牌压缩机 | |||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热保护、过流保护、超温保护、过载保护、干烧保护、缺水保护等 | |||||
控制器 | 触摸屏控制器,可选中/英/日/韩文,定制/程序方式运行 | |||||
标准配件 | ∅50mm测试孔 、304格栅式钢板置物架2块 | |||||
工作环境 | +5℃~+35℃;大气压力 80kPa;平坦无振动底面;相对湿度大于85%R.H | |||||
电源功率 | 220V AC3¢ 50Hz 或 380V AC3¢ 50Hz | |||||
备注:可选购只做高低温测试,不带湿度,具体依方案书为准 |
执行标准与试验方法 / Execution standard:
● GB/T 2423.1(IEC 60068-2-1) 电子产品环低温测试
● GB/T 14710 医用电器高低温试验
● GB/T 13543 数字通信设备环境试验
● ISO 16750 车辆电子产品测试总则
● GB/T 2423.2(IEC 60068-2-2) 电子产品环高温测试
技术特点
大型彩色液晶触摸控制器,侧面缆线孔方便外部负载及内部数据连接,通过选购接口可进行网络监控;
温变能力最高样件表面温变率15℃/分,可达规定温度变化速率试验的最高能力;
采用风量风速自动调节、高速处理温度控制器及电子膨胀阀等先进技术,实现线性控制精度;
低温运行1000小时不结霜,保证长期连续运转;
采用进口高精度电容湿度传感器,高精度A级PT100,温湿度测量精度更高;
联系人:梁小姐
手机:18922968252
QQ:2991187388
邮箱:liang@riukai.com
地址:广东省东莞市横沥镇西城二区B19栋