三综合试验箱(温湿度振动)
产品描述
三综合试验箱是模拟高温、低温、高低温循环以及恒定湿热和交变湿热试验,同时在与振动台配接后,可以实现温度、湿度、振动三因素的综合试验的仪器设备。一般适用于航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位测试产品、材料在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。
设备特点
一机多用:结合温度、湿度、振动一体,试验更方便节能;
高品质:试验箱配件携手近20家国际品牌供应商合作(如:德国博客、韩国三元、法国施耐德等)
自主技术:大型彩色液晶触摸控制器,侧面缆线孔方便外部负载及内部数据连接,通过选购接口可进行网络监控;
控温更均匀:采用风量风速自动调节、高速处理温度控制器及电子膨胀阀等先进技术,实现线性控制精度;
多重保护功能:各种超压超温、干烧漏电及误操作等多重人机保护;
智能化高:支持电脑连接,利用USB数据、曲线导出保存;
产品规格 | |||||
设备型号 | RK-ZTH-500 | RK-ZTH-800 | RK-ZTH-1000 | RK-ZTH-2000 | |
HxWxD (mm) | 内 | 850x700x850 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | 1200x1400x1200 |
外 | 依实际需求定制 | ||||
外振动台台面最大尺寸cm | 400x400(水平) | 400x400(水平) | 600x600(水平) | 600x600(水平) | |
400x400(垂直) | 400x400(垂直) | 600x600(垂直) | 600x600(垂直) | ||
性能参数 | 温度范围 | B:0℃→+150℃;R:-20℃→+150℃;L:-40℃→+150℃;U:-60℃→+150℃;S:-70℃→+150℃ | |||
湿度范围 | 20%~98%R.H(50%~98%R.H 或 10%~98%R.H 为非标定制条件) | ||||
温/湿稳定度 | ±0.5℃;±2% | ||||
温/湿均匀度 | ±1℃;±2% | ||||
温/湿度偏差 | ≤±2℃;±3%R.H | ||||
升温时间 | 约1~3℃/min(特殊要求可定做:快速温变性5℃~25℃/min,有线性与非线性可调) | ||||
降温时间 | 约0.7℃~1℃/min(特殊要求可定做:快速温变性5℃~25℃/min,有线性与非线性可调) | ||||
材质 | 内箱 | 304不锈钢 | |||
外箱 | 防锈处理冷轧钢板(密胺树脂喷漆) | ||||
保温材料 | 玻璃棉,发泡聚氨基甲酸酯 | ||||
控制系统 | 自主研发7寸或10寸LCD触摸屏控制系统(软著登字第3642019号) | ||||
控制器 | 通讯功能 | 标配: USB,RS- 232C接口、选配:局域网远程操控功能 | |||
记录功能 | 采样周期3S到60S任意设定 | ||||
冷冻系统 | 制冷系统 | 法国(泰康)全封闭压缩机组或德国(比泽尔)半封闭式高效压缩机 | |||
制冷方式 | 风冷或水冷 | ||||
制冷剂 | 单级-级R-404A;复叠二级R-23 | ||||
加热加湿系统 | 不锈纲鳍片式加热管加热空气方式; 不锈钢护套式电热蒸气发生方式(特点:密封性能极好,有效防止蒸汽流失) | ||||
安全保护 | 压缩机超压、过载、过热、过流保护、超温保护、漏电保护、风机过载保护、 相序保护、加湿干烧保护、水箱缺报警 | ||||
标准配置 | 观视窗、视窗观测灯、测试孔(¢50mmx1只)、试料架(2组)、 超温保护器、时间信号接口 | ||||
选配件 | 有纸或无纸记录仪、特殊规格测试孔、特殊规格样品架、10寸液晶触摸屏 | ||||
详情依相应规格书为准;可按需定制 |
技术特点 | |||||
·结合温度、湿度、振动一体,一机多用,试验更方便节能; | |||||
·配件携手近20家国际品牌供应商合作(如:德国博客、韩国三元、法国施耐德等) | |||||
·大型彩色液晶触摸控制器,侧面缆线孔方便外部负载及内部数据连接,通过选购接口可进行网络监控; | |||||
·采用风量风速自动调节、高速处理温度控制器及电子膨胀阀等先进技术,实现线性控制精度; | |||||
·各种超压超温、干烧漏电及误操作等多重人机保护; | |||||
·支持电脑连接,利用USB数据、曲线导出保存; |
联系人:梁小姐
手机:18922968252
QQ:2991187388
邮箱:liang@riukai.com
地址:广东省东莞市横沥镇西城二区B19栋