产品描述
冷热冲击试验箱用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经高温、低温的连续环境下所能忍受的程度的试验设备,一般适用于电工、电子产品、半导体、电子线路板、金属材料等各种材料在温度急剧变化环境下的适应性。在研制阶段可用于发现产品设计和工艺缺陷,在有些情况下也可用于环境应力筛选,剔除产品的早期故障,试验的严苛程度取决于高低温范围,驻留时间,温度转换时间,循环数。
参数
型号 | RK-TS-50 | RK-TS-100 | RK-TS-150 | RK-TS-216 | |
内箱容积(L) | 50 | 100 | 150 | 216 | |
内箱尺寸(W*H*D)mm | 350*400*350 | 500*500*450 | 500*600*500 | 600*600*600 | |
外箱尺寸(W*H*D)mm | 1350*1800*1950 | 1500*2000*2000 | 1500*2150*2100 | 1600*2200*2200 | |
预热温度上限 | 200℃(非标可定制到250℃) | ||||
温度上升时间 | R.T.→+200℃≤40min | ||||
预热温度下限 | A:-10℃~55℃、 B:-10℃~-65℃、 C:-10℃~-80℃ | ||||
温度下降时间 | R.T.→-80℃≤90min; | ||||
高温冲击范围 | 60℃~+200℃(非标可定制到220℃) | ||||
低温冲击范围 | L:-10℃~-40℃、 F:-10℃~-55℃、 X:-10℃~-65℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||
温度回复时间 | ≤5min | ||||
切换时间 | 两箱(吊篮式)高温槽 ←→ 低温槽 10秒以内; | ||||
外壳 | 冷轧钢板表面喷塑 | ||||
内胆 | 不锈钢板 | ||||
隔热材料 | 非危废类环保型玻璃纤维保温层 | ||||
制冷方式 | 风冷 或 水冷 | ||||
制冷机 | 进口压缩机法国泰康 或 德国博客 | ||||
测试孔 | Φ50mm 1个 | ||||
温度传感器 | T 型热电偶 | ||||
控制器 | 西门子PLC模块 +7英寸彩色液晶触摸控制屏(含瑞凯仪器嵌入式触摸屏冲击箱控制软件V1.0) | ||||
数据存储 与 功能接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由瑞凯仪器上位机通讯软件直接生成曲线,该USB接口不支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态; | ||||
TCP/IP通讯接口:试验箱带有RJ45数据接口,后期如购买上位机通讯功能后,即可联接此接口以实现计算机管理功能,单台试验箱支持5台计算机同时访问、上位机软件最大可管理32台试验箱 | |||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线,保护接地电阻小于4Ω | ||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、打印纸5只、搁板2块、搁条4根、色带1只、硅橡胶软塞一套。带脚轮。 | ||||
满足标准 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
执行与满足标准 / Execution standard:
● IPC TM-650 2.6.7-1997 印制电路板热震及连续性
● Bellcore-贝尔通信实验室
● GJB 150.5-86-军用设备环境试验 温度冲击试验
● GR-1221-CORE-贝尔通信实验室
● JIS C0025-1988-电器及电子温度变化试验
● MIL-STD-202F-电子及电气元件 三箱气体式温度冲击试验
● MIL-STD-883E-可靠性试验美军标标准 温度循环试验
● IEC 68-2-14 基本环境第2部分:第14节:试验N:温度变化
型号 | RK-TS-50 | RK-TS-100 | RK-TS-150 | RK-TS-216 | |
内箱容积(L) | 50 | 100 | 150 | 216 | |
内箱尺寸(W*H*D)mm | 350*400*350 | 500*500*450 | 500*600*500 | 600*600*600 | |
外箱尺寸(W*H*D)mm | 1350*1800*1950 | 1500*2000*2000 | 1500*2150*2100 | 1600*2200*2200 | |
预热温度上限 | 200℃(非标可定制到250℃) | ||||
温度上升时间 | R.T.→+200℃≤40min | ||||
预热温度下限 | A:-10℃~55℃、 B:-10℃~-65℃、 C:-10℃~-80℃ | ||||
温度下降时间 | R.T.→-80℃≤90min; | ||||
高温冲击范围 | 60℃~+200℃(非标可定制到220℃) | ||||
低温冲击范围 | L:-10℃~-40℃、 F:-10℃~-55℃、 X:-10℃~-65℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||
温度回复时间 | ≤5min | ||||
切换时间 | 两箱(吊篮式)高温槽 ←→ 低温槽 10秒以内; | ||||
外壳 | 冷轧钢板表面喷塑 | ||||
内胆 | 不锈钢板 | ||||
隔热材料 | 非危废类环保型玻璃纤维保温层 | ||||
制冷方式 | 风冷 或 水冷 | ||||
制冷机 | 进口压缩机法国泰康 或 德国博客 | ||||
测试孔 | Φ50mm 1个 | ||||
温度传感器 | T 型热电偶 | ||||
控制器 | 西门子PLC模块 +7英寸彩色液晶触摸控制屏(含瑞凯仪器嵌入式触摸屏冲击箱控制软件V1.0) | ||||
数据存储 与 功能接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由瑞凯仪器上位机通讯软件直接生成曲线,该USB接口不支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态; | ||||
TCP/IP通讯接口:试验箱带有RJ45数据接口,后期如购买上位机通讯功能后,即可联接此接口以实现计算机管理功能,单台试验箱支持5台计算机同时访问、上位机软件最大可管理32台试验箱 | |||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线,保护接地电阻小于4Ω | ||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、打印纸5只、搁板2块、搁条4根、色带1只、硅橡胶软塞一套。带脚轮。 | ||||
满足标准 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
联系人:梁小姐
手机:18922968252
QQ:2991187388
邮箱:liang@riukai.com
地址:广东省东莞市横沥镇西城二区B19栋