设备用途:
高空低气压试验箱是模拟高海拔、高空条件下,在低气压、高温、低温单项或同时作用,适用于国防工业,航天工业自动化零组件,汽车部件,电池,平面显示屏模组工业及相关产品料进行高温、低温,高度(不高于海拔30000米或45000米)以及高低温循环试验、温度及高度综合试验,高、低温试验时本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。
产品参数
型号 | R-PTD-150 | R-PTD-562 | R-PTD-1000 | |
内箱容积(L) | 150 | 562 | 1000 | |
内箱尺寸(W*H*D)mm | 500×500×500 | 750×750×1000 | 1000×1000×1000 | |
外箱尺寸(W*H*D)mm | 700×1400×1300 | 1050×1780×1970 | 1400×2000×3250 | |
性能参数 | 气压范围 | 常压~1KPa(或 常压~0.5KPa) | ||
压力精度 | ≤±2KPa(常压~40KPa时);±5%(40KPa~4KPa时);±0.1KPa(4KPa~1KPa时) | |||
降压速率 | ≤45min(常压→1KPa) | |||
升压、降压时间 | 小于10min(空载、常温常压、箱内干燥) | |||
温度范围 | -70℃~+150℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃(常压,空载时) | |||
温度均匀度 | ≤2.0℃(常压,空载时) | |||
温度偏差 | ±2.0℃(常压,空载时) | |||
升温时间 | 全程平均3℃/min(常压,空载时) | |||
降温时间 | 全程平均1℃/min(常压,空载时) | |||
结构 | 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑 | ||
内胆 | 耐高温耐腐蚀的SUS304不锈钢+不锈钢方通栅网型焊接 | |||
制冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||
制冷机 | 进口压缩机 | |||
观察窗(mm) | 200×300mm(宽×高) | |||
温度传感器 | 铠装铂电阻 | |||
压力传感器 | 硅电阻压力变送器 | |||
控制器 | 西门子PLC模块(合瑞凯仪器嵌入式PLC控制软件)+7英寸彩色液晶触摸控制屏 | |||
数据存储与功能接口 | SB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运 行参数,存储格式为,csv格式,此文件可由瑞凯仪器上位机通讯软件直接生成曲线,该USB接口不 支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态; | |||
TCP/IP通讯接口:试验箱带有RJ45数据接口,后期如购买上位机通讯功能后,即可联接此接口以实 现计算机管理功能,单台试验箱支持5台计算机同时访问、上位机软件最大可管理32台试验箱 | ||||
装机功率 | 18KVA | 19.5KVA | 32.5KVA | |
电源 | 电源 AC380V 50Hz三相四线+保护地线 |
联系人:梁小姐
手机:18922968252
QQ:2991187388
邮箱:liang@riukai.com
地址:广东省东莞市横沥镇西城二区B19栋